MediaCreate Hardware-Charts vom 18. Juli 2010
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 23-07-10
Uhrzeit: 15:23
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Japan veröffentlicht, welche den Zeitraum "12. Juli - 18. Juli" umfassen.
| System | Aktuell | + / - | dieses Jahr | Total / LTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | Nintendo DS | 47'097 | - 4'167 | 1'278'581 | 30'557'661 |
| • | PlayStation Portable | 27'941 | + 2'474 | 1'155'074 | 14'898'162 |
| • | Wii | 22'239 | - 2'365 | 865'788 | 10'470'987 |
| • | PlayStation 3 | 19'473 | + 1'128 | 794'143 | 5'295'510 |
| • | Xbox 360 | 5'936 | + 248 | 117'593 | 1'327'265 |
| • | PlayStation 2 | 1'507 | - 51 | 48'437 | 21'658'614 |
* Die Zahlen des NDS ergeben sich aus den Zahlen des NDSi XL + NDSi + NDS lite.
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr
über
Facebook und
Twitter verfolgen.
Außerdem lohnt sich ein Besuch des
YouTube-Channels mit neuen Videos.
- News kommentieren





