MediaCreate Hardware-Charts vom 25. Juli 2010
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 30-07-10
Uhrzeit: 15:28
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Japan veröffentlicht, welche den Zeitraum "19. Juli - 25. Juli" umfassen.
| System | Aktuell | + / - | dieses Jahr | Total / LTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | Nintendo DS | 47'450 | + 353 | 1'326'031 | 30'605'111 |
| • | PlayStation Portable | 29'578 | + 1'637 | 1'184'652 | 14'927'740 |
| • | Wii | 21'092 | - 1'147 | 886'880 | 10'492'079 |
| • | PlayStation 3 | 19'420 | - 53 | 813'563 | 5'314'930 |
| • | Xbox 360 | 6'056 | + 120 | 123'649 | 1'333'321 |
| • | PlayStation 2 | 1'475 | - 83 | 49'912 | 21'660'089 |
* Die Zahlen des NDS ergeben sich aus den Zahlen des NDSi XL + NDSi + NDS lite.
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr
über
Facebook und
Twitter verfolgen.
Außerdem lohnt sich ein Besuch des
YouTube-Channels mit neuen Videos.
- News kommentieren





